Мелкая фасовка
Крупная фасовка
Мелкая фасовка
Тара для крупной фасовки
Эмали термостойкие антикоррозионные
|
Наименование продукции |
Цвет | Термостойкость до, °C | Фасовка(Цена с НДС) | |
|---|---|---|---|---|
| Баночка 1л | Евро ведро 5л | |||
| КО-8101 ТУ 2312-377-05763441-98 | серебристо-серая | 600 | 157-70 | 816-00 |
| красная | 250 | 182-20 | 945-75 | |
| белая | 300 | 154-95 | 769-50 | |
| синяя | 300 | 195-60 | 1044-00 | |
| черная | 400 | 161-20 | 825-00 | |
| голубая | 400 | 161-20 | 904-00 | |
| бежевая | 400 | 154-95 | 769-50 | |
| желтая | 400 | 173-90 | 903-50 | |
| зеленая | 400 | 169-60 | 877-50 | |
| коричневая | 500 | 150-70 | 851-25 | |
| серая | 500 | 155-90 | 798-75 | |
| красно-коричневая | 500 | 147-50 | 814-50 | |
Лаки кремнийорганические термостойкие
|
Наименование продукции |
Цвет | Термостойкость до, °C | Фасовка(Цена с НДС) | |
|---|---|---|---|---|
| Баночка 1л | Евро ведро 5л | |||
| КО-85 ГОСТ 11066 | бесцветный | 250 | 134-50 | 607-50 |
| КО-815 ГОСТ 11066 | бесцветный | 300-350 | 170-50 | 756-00 |
Антикоррозийные фасадные краски
|
Наименование продукции |
Цвет | Термостойкость до, °C | Фасовка(Цена с НДС) | |
|---|---|---|---|---|
| Баночка 1л | Евро ведро 5л | |||
| КО-174 ТУ2312-006-49222195-2007 | белая | 150 | 132-00 | 662-50 |
| зеленая | 150 | 132-00 | 662-50 | |
| голубая | 150 | 132-00 | 662-50 | |
| чёрная | 150 | 132-00 | 662-50 | |
| серебристо-серая | 400 | 148-20 | 753-50 | |
| красно-корич. | 150 | 123-00 | 635-75 | |
| серая | 150 | 137-00 | 651-75 | |
| желтая | 150 | 137-00 | 651-75 | |
| красная | 150 | 149-90 | 720-00 | |
| синяя | 150 | 149-90 | 720-00 | |
| Органосиликатная композиция ОС-12-03 ТУ2312-370-05763441-2001 | белая | 150 | 145-00 | 695-00 |
| черная | 150 | 138-70 | 695-00 | |
| серая | 150 | 140-00 | 695-00 | |
| коричневая | 150 | 137-50 | 655-00 | |
| голубая | 150 | 137-50 | 655-00 | |
| зеленая | 150 | 150-00 | 690-00 | |
| красно-коричневая | 150 | 141-50 | 685-00 | |
| красная | 150 | 162-00 | 750-00 | |
| желтая | 150 | 145-00 | 690-00 | |
| синяя | 150 | 151-00 | 695-00 | |
Гидрофобизаторы силиконовые
|
Наименование продукции |
Цвет | Фасовка(Цена с НДС) |
|---|---|---|
| Евро канистра 5л | ||
| Гидрофобизатор "Элкон" ТУ 2458-007-49222195-2008 | бесцветный | 827-50 |
| Гидрофобная пропитка "Элкон Si-ВД" ТУ 2316-008-49222195-2009 | бесцветный | 697-50 |
| Водоотталкивающая пропитка ТУ 2229-512-05763441-2007 | от бесцветного до темно-коричневого | 292-50 |
Средства защиты древесины на силиконовый основе
|
Наименование продукции |
Цвет | Фасовка(Цена с НДС) | |
|---|---|---|---|
| Баночка 1л | Евро ведро/Евро канистра 5л | ||
|
"Элкон" биозащита «Биозащитная пропитка» ТУ 2458-007-49222195-2008 |
Бесцветный/ по каталогу | 213-40 | 966-55 |
|
"Элкон-Люкс" «Огнебиозащитная пропитка» ТУ 2458-002-49222195-2008 |
бесцветный | 208-30 | 943-60 |
|
"Элкон Т" «Пропитка для обработки торцов» ТУ 2458-007-49222195-2008 |
Бесцветный/по каталогу | 216-00 | 978-25 |
|
"Элкон-Сауна" «Пропитка для обработки бань и саун» ТУ 2458-002-49222195-2008 |
бесцветный | 217-10 | 983-20 |
|
"Элкон Si-ВД м.А" «Биозащитная пропитка на водной основе» ТУ 2316-008-49222195-2009 |
Бесцветный/по каталогу | - | 812-50 |
|
"Элкон Si-ВД" м. Б «Огнебиозащитная пропитка на водной основе» ТУ 2316-008-49222195-2009 |
бесцветный | - | 967-50 |
Вспомогательные средства
|
Наименование продукции |
Цвет | Фасовка(Цена с НДС) | |
|---|---|---|---|
| Баночка стеклянная 0,5 л | Евро канистра 5л | ||
| Преобразователь ржавчины "Элкон-П" ТУ 2484-001-49222195-2002 | бесцветный | 53-10 | 352-50 |
| Состав для удаления лакокрасочных покрытий "Элкон-Э" ТУ 2319-003-49222195-2003 | бесцветный | 67-30 | 520-00 |
Примечания
- Вся продукция сертифицирована;
-
Цена указана за 1 кг продукции с НДС/руб.:
- для промышленной фасовки без учета стоимости тары;
- для мелкой фасовки с учетом стоимости тары;
- Возможна колеровка по каталогу RAL по заявке покупателя;
- Возможна фасовка продукции в металлические бочки V-200 л.

