Прайс-лист

Крупная фасовка

Мелкая фасовка

Тара для крупной фасовки

Эмали термостойкие антикоррозионные

Наименование продукции Цвет Термостойкость до, °C Фасовка, кг Цена с НДС руб/кг
КО-8101 ТУ 2312-377-05763441-98 серебристо-серая 600 10, 20, 40, 50 129-00
КО-8101 ТУ 2312-377-05763441-98 красная 250 10, 20, 40, 50 144-00
КО-8101 ТУ 2312-377-05763441-98 белая 300 10, 20, 40, 50 121-80
КО-8101 ТУ 2312-377-05763441-98 синяя 300 10, 20, 40, 50 168-00
КО-8101 ТУ 2312-377-05763441-98 черная 400 10, 20, 40, 50 126-00
КО-8101 ТУ 2312-377-05763441-98 голубая 400 10, 20, 40, 50 139-00
КО-8101 ТУ 2312-377-05763441-98 бежевая 400 10, 20, 40, 50 121-80
КО-8101 ТУ 2312-377-05763441-98 желтая 400 10, 20, 40, 50 142-60
КО-8101 ТУ 2312-377-05763441-98 зеленая 400 10, 20, 40, 50 137-00
КО-8101 ТУ 2312-377-05763441-98 коричневая 500 10, 20, 40, 50 130-00
КО-8101 ТУ 2312-377-05763441-98 серая 500 10, 20, 40, 50 120-00
КО-8101 ТУ 2312-377-05763441-98 красно-коричневая 500 10, 20, 40, 50 120-30
КО-813 ГОСТ 11066 серебристая 500 10, 20, 40, 50 141-30
КО-814 ГОСТ 11066 серебристая 400 10, 20, 40, 50 126-40

Лаки кремнийорганические термостойкие

Наименование продукции Цвет Термостойкость до, °C Фасовка, кг Цена с НДС руб/кг
КО-85 ГОСТ 11066 бесцветный 250 10, 20, 42, 52 96-00
КО-815 ГОСТ 11066 бесцветный 300-350 10, 20, 42, 52 145-00

Антикоррозийные фасадные краски

Наименование продукции Цвет Термостойкость до, °C Фасовка, кг Цена с НДС руб/кг
КО-174 ТУ2312-006-49222195-2007 белая 150 10, 20, 40, 50 102-50
КО-174 ТУ2312-006-49222195-2007 зеленая 150 10, 20, 40, 50 102-50
КО-174 ТУ2312-006-49222195-2007 голубая 150 10, 20, 40, 50 102-50
КО-174 ТУ2312-006-49222195-2007 чёрная 150 10, 20, 40, 50 102-50
КО-174 ТУ2312-006-49222195-2007 серебристо-серая 400 10, 20, 40, 50 109-00
КО-174 ТУ2312-006-49222195-2007 красно-корич. 150 10, 20, 40, 50 100-00
КО-174 ТУ2312-006-49222195-2007 серая 150 10, 20, 40, 50 102-50
КО-174 ТУ2312-006-49222195-2007 желтая 150 10, 20, 40, 50 102-50
КО-174 ТУ2312-006-49222195-2007 красная 150 10, 20, 40, 50 117-80
КО-174 ТУ2312-006-49222195-2007 синяя 150 10, 20, 40, 50 117-80
Органосиликатная композиция ОС-12-03 ТУ2312-370-05763441-2001 белая 150 10, 20, 40, 50 114-00
Органосиликатная композиция ОС-12-03 ТУ2312-370-05763441-2001 черная 150 10, 20, 40, 50 114-00
Органосиликатная композиция ОС-12-03 ТУ2312-370-05763441-2001 серая 150 10, 20, 40, 50 114-00
Органосиликатная композиция ОС-12-03 ТУ2312-370-05763441-2001 коричневая 150 10, 20, 40, 50 112-30
Органосиликатная композиция ОС-12-03 ТУ2312-370-05763441-2001 голубая 150 10, 20, 40, 50 112-30
Органосиликатная композиция ОС-12-03 ТУ2312-370-05763441-2001 зеленая 150 10, 20, 40, 50 116-90
Органосиликатная композиция ОС-12-03 ТУ2312-370-05763441-2001 красно-коричневая 150 10, 20, 40, 50 116-90
Органосиликатная композиция ОС-12-03 ТУ2312-370-05763441-2001 красная 150 10, 20, 40, 50 129-50
Органосиликатная композиция ОС-12-03 ТУ2312-370-05763441-2001 желтая 150 10, 20, 40, 50 119-00
Органосиликатная композиция ОС-12-03 ТУ2312-370-05763441-2001 синяя 150 10, 20, 40, 50 119-00

Гидрофобизаторы силиконовые

Наименование продукции Цвет Фасовка, кг Цена с НДС руб/кг
Гидрофобизатор "Элкон" ТУ 2458-007-49222195-2008 бесцветный 10,20 140-00
Гидрофобная пропитка "Элкон Si-ВД" ТУ 2316-008-49222195-2009 бесцветный 10,20 131-00
Водоотталкивающая пропитка ТУ 2229-512-05763441-2007 от бесцветного до темно-коричневого 10,20 49-00

Средства защиты древесины на силиконовый основе

Наименование продукции Цвет Фасовка, кг Цена с НДС руб/кг
"Элкон" биозащита «Биозащитная пропитка»
ТУ 2458-007-49222195-2008
Бесцветный/ по каталогу 10, 20 159-00
"Элкон-Люкс"  «Огнебиозащитная пропитка»
ТУ 2458-002-49222195-2008
бесцветный 10, 20 149-00
"Элкон Т" «Пропитка для обработки торцов»
ТУ 2458-007-49222195-2008
Бесцветный/по каталогу 10, 20 159-00
"Элкон-Сауна" «Пропитка для обработки бань и саун»
ТУ 2458-002-49222195-2008
бесцветный 10, 20 160-90
"Элкон Si-ВД м.А" «Биозащитная пропитка на водной основе»
ТУ 2316-008-49222195-2009
Бесцветный/по каталогу 10, 20 135-00
"Элкон Si-ВД" м. Б «Огнебиозащитная пропитка на водной основе»
ТУ 2316-008-49222195-2009
бесцветный 10, 20 137-00

Силиконовые эмульсии

Наименование продукции Цвет Фасовка, кг Цена с НДС руб/кг
Эмульсия "Элкон Si-ВЭ" м.А ТУ 2316-008-49222195-2009 молочного цвета 10, 20, 1000 109-00
Эмульсия "Элкон Si-ВЭ" м.В ТУ 2316-008-49222195-2009 бесцветная 10, 20, 1000 115-00
Эмульсия "Элкон Si-ВЭ" м.К ТУ 2316-008-49222195-2009 бесцветная 10, 20, 1000 139-00

Вспомогательные средства

Наименование продукции Цвет Фасовка, кг Цена с НДС руб/кг
Преобразователь ржавчины "Элкон-П" ТУ 2484-001-49222195-2002 бесцветный 10, 20 54-00
Состав для удаления лакокрасочных покрытий "Элкон-Э" ТУ 2319-003-49222195-2003 бесцветный 10, 20 86-00
Разрыхлитель электроизоляционных лаков "Элкон-электро" ТУ 2319-003-49222195-2003 бесцветный 10, 20 85-00

Примечания

  1. Вся продукция сертифицирована;
  2. Цена указана за 1 кг продукции с НДС/руб.:
    • для промышленной фасовки без учета стоимости тары;
    • для мелкой фасовки с учетом стоимости тары;
  3. Возможна колеровка по каталогу RAL по заявке покупателя;
  4. Возможна фасовка продукции в металлические бочки V-200 л.